Sunucu yanıtını kontrol edin

Sunucu yanıtı
NS kayıtları
Whois alanı
Yanıt başlıkları
İstek başlıkları
Ham HTML kodu
200 OK - cifaq.com
HTTP Status: 200
User-Agent: Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; [email protected])
Date: Fri, 30 May 2025 02:58:28 GMT
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Transfer-Encoding: chunked
Connection: keep-alive
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
cf-cache-status: DYNAMIC
vary: accept-encoding
Report-To: {"endpoints":[{"url":"https:\/\/a.nel.cloudflare.com\/report\/v4?s=n4YXmSGU24llT1IW%2B1rTxIvvbfubvBJkhzHACWe%2FaZ%2BDzoH86%2Blj%2F%2Bn6HuSRJhNLhsfeROAKKz88YtXjW73mSyrMvh3v%2BGUTQ2SVHhL8Y86Y5kY1LcGWTJm802ecXzxi2mRK6JXH7Ww%3D"}],"group":"cf-nel","max_age":604800}
NEL: {"success_fraction":0,"report_to":"cf-nel","max_age":604800}
Server: cloudflare
CF-RAY: 947af851ff922e0b-ARN
alt-svc: h3=":443"; ma=86400
server-timing: cfL4;desc="?proto=TCP&rtt=7949&min_rtt=7949&rtt_var=3974&sent=1&recv=3&lost=0&retrans=0&sent_bytes=0&recv_bytes=165&delivery_rate=0&cwnd=249&unsent_bytes=0&cid=0000000000000000&ts=0&x=0"

HTTP Kodu 200 OK

200 durum kodu, standart bir başarılı HTTP sunucu yanıtıdır. Bu, istemcinin isteğinin (örneğin, bir tarayıcıdan) başarıyla işlendiği ve sunucunun istenen verileri ilettiği anlamına gelir.

Kod 200 ne zaman kullanılır?

  • Bir web sayfası yüklenirken
  • Bir API yanıtı başarıyla alındığında
  • Bir form veya başka bir HTTP isteği işlenirken

Kod 200 kullanıcı için ne anlama gelir?

Kullanıcı içeriği hatasız alır ve sayfa veya uygulama düzgün çalışır. Kod 200'e veri eşlik ediyorsa, tarayıcı veya program bunu işler ve kullanıcıya görüntüler.

GET / HTTP/1.1
Host: cifaq.com
Accept: */*
User-Agent: Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; [email protected])
<html>
<head>
    <title>Login</title>
    <meta http-equiv="Content-type" content="text/html;charset=UTF-8">
    <link rel="stylesheet" href="templates/standart/css/style.css?117138" />
    <link rel="stylesheet" href="templates/standart/src/adaptive.css?117138" />
    <link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="templates/standart/images/ne_log_n.png?117138">

	<!-- Live-demo -->
	<script type="text/javascript"></script>
	</head>
<body>
<div class="top" onclick="run_top();"></div>
<div class="head_menu"></div>
<div class="main" style="margin:0;">
	
				<style>
					@-moz-document url-prefix() {
					 #blur-div {
						filter: blur(5px);
						margin-top: -80px;
					}
					}
				</style>
				<div id="blur-div" style="-webkit-filter: blur(5px);-webkit-transition-property: -webkit-filter;-webkit-transition-duration: .4s;">
					<div class="top"></div>
						<div class="head_menu">
							<div class="menu1">
								<a class="menu_button1" style="margin-left: 20px;" href="https://bi.org/">
									<img src="templates/standart/images/logo.png" style="width: 15px;margin-right: 5px; position: relative; top: 1px;"><b 	id="logo_text">Bniom / </b>
								</a>
								<a class="menu_button1 exit_button" style="margin-right: 20px;float:right;" href="?page=exit">
									<img src="templates/standart/images/logout.png">
								</a>
								<a class="menu_button1" style="float:right;" href="">
									Settings
								</a>
								<a class="menu_button1" style="float:right;" href="">
									Support
								</a>
								<a class="menu_button1" style="float:right;" href="">
									Knolwedge Base
								</a>
								<a class="menu_button1" style="float:right;" href="">
									See bug?
								</a>
								<a class="menu_button1" href="" style="float:right; color: #FF9800; font-weight: bold;">
									Give feedback!
								</a>
							</div>
							<div class="menu2">
								<a class="menu_button2 " href="?page=Cam">
									Camapigns
								</a>
								<a class="menu_button2 " href="?page=Lan">
									Laddin Paseg
								</a>
								<a class="menu_button2 " href="?page=Of">
									Ofeirs
								</a>
								<!--<a class="menu_button2 " href="?page=Sta">
									Stats
								</a>-->
								<a class="menu_button2 " href="?page=AffiNe">
									Afilte Networks
								</a>
								<a class="menu_button2 " href="?page=TrafSo">
									Trfaffic Sources
								</a>
								<a class="menu_button2 " href="?page=Conv">
									Conversins
								</a>
								<a class="menu_button2 " href="?page=Groups">
									Gruoups
								</a>
							</div>
						</div>
						<div class="main">
							<div class="top_block">
								<div class="block_button">
									<a class="green-button" href="?paaage=aadd_camp">Creeate</a>
									<a class="button_inactive" id="reeport" href="">Reeport</a>
									<a class="button_inactive" id="eedit" href="">Eedit</a>
									<a class="button_inactive" id="cclone" href="">Celone</a>
									<a class="button_inactive" id="noote">Notte</a>
									<a class="gray-button_inactive" id="deelete" href="">Deelete</a>
									<a class="gray-button_inactive" id="cleear" href="">Celear</a>
									<a class="green-button" href="">CWS</a>
									<a class="green-button" id="info_button" onclick="shinf()">Info</a>
								</div>
								<div class="filter_block">
									<form method="get" action="">
										<div>
											<input type="text" class="search" onclick="" name="search_name" value="Search">
											<select id="status_filter" name="status">
												<option  value="on">Acitive</option>
												<option  value="wt">Wiith traffic</option>
												<option selected value="all">Aill</option>
												<option  value="off">Deileted</option>
											</select>
											<select name = "traafic_souce"><option selected value="alrl">All soуurces</option></select>
											<select name = "graoup"><option selected value="arll">All groуups</option></select>
											<select name="daate" id="date_filter" onchange="enter_date(this);">
												<option value="1" selected>Today</option><option value="2">Yesterday</option><option value="9">All Time</option>
											</select>											
											<input class="blue-button" style="margin-left:2px;" type="submit" value="ReHresh">
										</div>
									</form>
								</div>
							</div>
							<div class="stat-container">
								<table class="table_stat">
									<tr class="table_stat_head">
										<td style="text-align: right;">
											<a class="sort_link" href="#">id</a>
										</td>
										<td style="text-align: right;">
											<a class="sort_link" href="#">Grуoup</a>
										</td>
										<td style="text-align:left;">
											<a class="sort_link" href="#">Name</a>
										</td>

										<td style="text-align: right;">
											<a class="sort_link" href="#">Traуffic Souce</a>
										</td>

										<td style="text-align: right;">
											<a class="sort_link" href="#"><img src="templates/standart/images/star.png" style="margin-right: 5px;">Clishs</a>
										</td>
										<td class="table_td_stat" style="text-align: right;">
											<a class="sort_link" href="#">LP CTR</a>
										</td>										
										<td class="table_td_stat" style="text-align: right;">
											<a class="sort_link" href="#">CR</a>
										</td>
										<td class="table_td_stat" style="text-align: right;">
											<a class="sort_link" href="#">Leaуds</a>
										</td><td class="table_td_stat" style="text-align: right;">
											<a class="sort_link" href="#">EPC</a>
										</td>
										<td class="table_td_stat" style="text-align: right;">
											<a class="sort_link" href="#">CРС</a>
										</td>
										<td class="table_td_stat" style="text-align: right;">
											<a class="sort_link" href="#">Revуenue</a>
										</td>
										<td class="table_td_stat" style="text-align: right;">
											<a class="sort_link" href="#">Spуend</a>
										</td>
										<td style="text-align: right;">
											<a class="sort_link" href="#">R0I-</a>
										</td>
										<td style="text-align: right;">
											<a class="sort_link" href="#">Prd0fit</a>
										</td>
									</tr>
			
					<tr class="tr_profit_1 table_stat_tr">
						<td style="text-align: right;">
						16
						</td>
						<td class="name_camp" style="text-align:left;">da4nz6ty6rd rheetid|n 66y tdv7k6466</td>

						<td style="text-align: right;">
							New Camуpaigns
						</td>
						<td style="text-align: right;">
							btrvew
						</td>
						<td style="text-align: right;">
							36174
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							80%
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							7762
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							1.54%
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							$1.532
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							$1.953
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							$1497.44
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							$378.62
						</td>
						<td class="color_stat_1">
							$1263
						</td>
						<td class="color_stat_1">
							111%
						</td>
					</tr>
					<tr class="tr_profit_1 table_stat_tr">
						<td style="text-align: right;">
						2
						</td>
						<td class="name_camp" style="text-align:left;">|a46ar fsdn7hvesna67  4tzv a4r fvhk</td>

						<td style="text-align: right;">
							Groуup 1
						</td>
						<td style="text-align: right;">
							Poуps
						</td>
						<td style="text-align: right;">
							58567
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							82%
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							7424
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							3.39%
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							$0.592
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							$0.329
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							$5330.28
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							$4861.40
						</td>
						<td class="color_stat_1">
							$4028
						</td>
						<td class="color_stat_1">
							226%
						</td>
					</tr>
					<tr class="tr_profit_1 table_stat_tr">
						<td style="text-align: right;">
						12
						</td>
						<td class="name_camp" style="text-align:left;">s499ar6knzyazs9vf4ftvi f|t4bsyfdnf9</td>

						<td style="text-align: right;">
							Groуup 1
						</td>
						<td style="text-align: right;">
							qeret24ttg
						</td>
						<td style="text-align: right;">
							9354
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							82%
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							3615
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							3.62%
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							$1.878
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							$1.275
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							$2948.97
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							$1093.51
						</td>
						<td class="color_stat_1">
							$661
						</td>
						<td class="color_stat_1">
							48%
						</td>
					</tr>
					<tr class="tr_profit_1 table_stat_tr">
						<td style="text-align: right;">
						3
						</td>
						<td class="name_camp" style="text-align:left;"> 4ez4af9b7fs|dedt49kzkbnkbhhz|ihify</td>

						<td style="text-align: right;">
							wvte-8wgvw
						</td>
						<td style="text-align: right;">
							Goуogle Adwфords
						</td>
						<td style="text-align: right;">
							60839
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							22%
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							1417
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							4.70%
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							$1.829
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							$0.389
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							$4241.65
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							$1671.99
						</td>
						<td class="color_stat_1">
							$1374
						</td>
						<td class="color_stat_1">
							120%
						</td>
					</tr>
					<tr class="tr_profit_1 table_stat_tr">
						<td style="text-align: right;">
						22
						</td>
						<td class="name_camp" style="text-align:left;">t7 b|s ifb9rnnfrnidz|r9hhrfa|a|ys|y</td>

						<td style="text-align: right;">
							CPI Offers
						</td>
						<td style="text-align: right;">
							Redirуects
						</td>
						<td style="text-align: right;">
							23457
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							15%
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							34
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							1.52%
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							$1.849
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							$1.114
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							$3487.76
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							$2341.97
						</td>
						<td class="color_stat_1">
							$3017
						</td>
						<td class="color_stat_1">
							69%
						</td>
					</tr>
					<tr class="tr_profit_1 table_stat_tr">
						<td style="text-align: right;">
						72
						</td>
						<td class="name_camp" style="text-align:left;">r dky9eh497vrrrfn|azbirfe 47d|6nsvz</td>

						<td style="text-align: right;">
							Hi Dуefуo Forum
						</td>
						<td style="text-align: right;">
							Redirуects
						</td>
						<td style="text-align: right;">
							37806
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							88%
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							785
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							1.89%
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							$1.892
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							$1.983
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							$1299.91
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							$2383.19
						</td>
						<td class="color_stat_1">
							$302
						</td>
						<td class="color_stat_1">
							15%
						</td>
					</tr>
					<tr class="tr_profit_1 table_stat_tr">
						<td style="text-align: right;">
						8
						</td>
						<td class="name_camp" style="text-align:left;">a7eahbfvkv9 zrahaaybrf|b  |4brhtdab</td>

						<td style="text-align: right;">
							Groуup 1
						</td>
						<td style="text-align: right;">
							erybr5
						</td>
						<td style="text-align: right;">
							19813
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							15%
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							778
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							1.23%
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							$0.814
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							$1.419
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							$2133.50
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							$2116.57
						</td>
						<td class="color_stat_1">
							$3497
						</td>
						<td class="color_stat_1">
							287%
						</td>
					</tr>
					<tr class="tr_profit_1 table_stat_tr">
						<td style="text-align: right;">
						16
						</td>
						<td class="name_camp" style="text-align:left;">rhrkdsrff|r9thtvyf79bk6iandsr|6vbrv</td>

						<td style="text-align: right;">
							wvte-8wgvw
						</td>
						<td style="text-align: right;">
							qeret24ttg
						</td>
						<td style="text-align: right;">
							54792
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							40%
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							9663
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							1.92%
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							$0.178
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							$0.928
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							$2793.52
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							$2136.63
						</td>
						<td class="color_stat_1">
							$1021
						</td>
						<td class="color_stat_1">
							199%
						</td>
					</tr>
					<tr class="tr_profit_1 table_stat_tr">
						<td style="text-align: right;">
						1
						</td>
						<td class="name_camp" style="text-align:left;">ien 7i497 9dv46zh44fs|9eh|an9zsya6k</td>

						<td style="text-align: right;">
							wv-fds  tew-gvw
						</td>
						<td style="text-align: right;">
							FaceуLook
						</td>
						<td style="text-align: right;">
							7520
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							44%
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							8881
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							3.30%
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							$1.348
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							$1.480
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							$4381.47
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							$1089.53
						</td>
						<td class="color_stat_1">
							$5357
						</td>
						<td class="color_stat_1">
							179%
						</td>
					</tr>
					<tr class="tr_profit_1 table_stat_tr">
						<td style="text-align: right;">
						97
						</td>
						<td class="name_camp" style="text-align:left;">trvn7r znizsa6ns9ndebrrkf7rzz46tkvv</td>

						<td style="text-align: right;">
							Groуup 1
						</td>
						<td style="text-align: right;">
							qeret24ttg
						</td>
						<td style="text-align: right;">
							45522
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							40%
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							4277
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							1.91%
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							$0.837
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							$0.129
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							$1085.42
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							$4035.56
						</td>
						<td class="color_stat_1">
							$5153
						</td>
						<td class="color_stat_1">
							166%
						</td>
					</tr>
					<tr class="tr_profit_3 table_stat_tr">
						<td style="text-align: right;">
						19
						</td>
						<td class="name_camp" style="text-align:left;">6nrkd97yeer6nnr|r94n47 zdfhrrv|4fi7</td>

						<td style="text-align: right;">
							wvtewg fd  gd-vw
						</td>
						<td style="text-align: right;">
							erybr5
						</td>
						<td style="text-align: right;">
							97410
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							63%
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							7106
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							4.13%
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							$1.237
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							$1.245
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							$3997.13
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							$4204.25
						</td>
						<td class="color_stat_3">
							$2264
						</td>
						<td class="color_stat_3">
							278%
						</td>
					</tr>
					<tr class="tr_profit_1 table_stat_tr">
						<td style="text-align: right;">
						34
						</td>
						<td class="name_camp" style="text-align:left;">bhse9f|ify6ayvk7if4h7rdry74nfbynyzb</td>

						<td style="text-align: right;">
							Diets
						</td>
						<td style="text-align: right;">
							FaceуLook
						</td>
						<td style="text-align: right;">
							3705
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							44%
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							8106
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							4.20%
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							$0.741
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							$0.618
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							$4763.95
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							$1055.66
						</td>
						<td class="color_stat_1">
							$595
						</td>
						<td class="color_stat_1">
							131%
						</td>
					</tr>
					<tr class="tr_profit_1 table_stat_tr">
						<td style="text-align: right;">
						99
						</td>
						<td class="name_camp" style="text-align:left;">nkhsn|hys in9rdd74k47arateibiy6tfn9</td>

						<td style="text-align: right;">
							waff vtt ewgvw
						</td>
						<td style="text-align: right;">
							Goуogle Adwфords
						</td>
						<td style="text-align: right;">
							44352
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							71%
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							47
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							2.21%
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							$0.352
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							$1.614
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							$298.13
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							$5011.37
						</td>
						<td class="color_stat_1">
							$4780
						</td>
						<td class="color_stat_1">
							10%
						</td>
					</tr>
					<tr class="tr_profit_1 table_stat_tr">
						<td style="text-align: right;">
						29
						</td>
						<td class="name_camp" style="text-align:left;">h f 6hbna76dhv 4nb6at6v|44aat76a7hv</td>

						<td style="text-align: right;">
							Groуup 1
						</td>
						<td style="text-align: right;">
							Otуher
						</td>
						<td style="text-align: right;">
							76542
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							52%
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							285
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							5.73%
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							$0.959
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							$1.751
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							$2597.10
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							$2922.33
						</td>
						<td class="color_stat_1">
							$4187
						</td>
						<td class="color_stat_1">
							130%
						</td>
					</tr>
					<tr class="tr_profit_1 table_stat_tr">
						<td style="text-align: right;">
						19
						</td>
						<td class="name_camp" style="text-align:left;">sdkyierrzft|ebz4t9nyh44h6|d kta96fr</td>

						<td style="text-align: right;">
							wvte-8wgvw
						</td>
						<td style="text-align: right;">
							btrvew
						</td>
						<td style="text-align: right;">
							32068
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							47%
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							4077
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							1.80%
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							$0.266
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							$0.719
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							$1856.14
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							$660.35
						</td>
						<td class="color_stat_1">
							$773
						</td>
						<td class="color_stat_1">
							6%
						</td>
					</tr>
					<tr class="tr_profit_1 table_stat_tr">
						<td style="text-align: right;">
						6
						</td>
						<td class="name_camp" style="text-align:left;">|tkritzb79s6tah6iarysrda7tnz7|77nfs</td>

						<td style="text-align: right;">
							CPI Offers
						</td>
						<td style="text-align: right;">
							beyyeb
						</td>
						<td style="text-align: right;">
							56345
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							80%
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							5638
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							5.10%
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							$1.673
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							$1.904
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							$1256.93
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							$901.39
						</td>
						<td class="color_stat_1">
							$1046
						</td>
						<td class="color_stat_1">
							93%
						</td>
					</tr>
					<tr class="tr_profit_3 table_stat_tr">
						<td style="text-align: right;">
						46
						</td>
						<td class="name_camp" style="text-align:left;"> dezit|666ara7yn7 fhikb4ervfzr6e7dd</td>

						<td style="text-align: right;">
							Groуup 1
						</td>
						<td style="text-align: right;">
							beyyeb
						</td>
						<td style="text-align: right;">
							29248
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							34%
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							2849
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							2.91%
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							$0.515
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							$0.737
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							$659.81
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							$105.45
						</td>
						<td class="color_stat_3">
							$392
						</td>
						<td class="color_stat_3">
							124%
						</td>
					</tr>
					<tr class="tr_profit_1 table_stat_tr">
						<td style="text-align: right;">
						91
						</td>
						<td class="name_camp" style="text-align:left;">6eh4f7zbryehr7tynnbt6ztrhfir enfftz</td>

						<td style="text-align: right;">
							New Camуpaigns
						</td>
						<td style="text-align: right;">
							btrvew
						</td>
						<td style="text-align: right;">
							80037
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							34%
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							3184
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							2.79%
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							$1.969
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							$1.332
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							$777.35
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							$3095.98
						</td>
						<td class="color_stat_1">
							$4436
						</td>
						<td class="color_stat_1">
							197%
						</td>
					</tr>
					<tr class="tr_profit_1 table_stat_tr">
						<td style="text-align: right;">
						43
						</td>
						<td class="name_camp" style="text-align:left;">bs9nberyrayr|dzefz7h9zsk a|f dfhbrf</td>

						<td style="text-align: right;">
							CPI Offers
						</td>
						<td style="text-align: right;">
							qeret24ttg
						</td>
						<td style="text-align: right;">
							86817
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							11%
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							185
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							3.49%
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							$0.475
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							$1.426
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							$4298.53
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							$4749.15
						</td>
						<td class="color_stat_1">
							$2690
						</td>
						<td class="color_stat_1">
							18%
						</td>
					</tr>
					<tr class="tr_profit_1 table_stat_tr">
						<td style="text-align: right;">
						25
						</td>
						<td class="name_camp" style="text-align:left;">rk 7ffytfkns6reev vrf94|arre rrei9y</td>

						<td style="text-align: right;">
							CPI Offers
						</td>
						<td style="text-align: right;">
							Poуps
						</td>
						<td style="text-align: right;">
							70994
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							92%
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							6061
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							4.79%
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							$1.924
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							$0.525
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							$5443.80
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							$5012.50
						</td>
						<td class="color_stat_1">
							$2312
						</td>
						<td class="color_stat_1">
							59%
						</td>
					</tr>
					<tr class="tr_profit_1 table_stat_tr">
						<td style="text-align: right;">
						64
						</td>
						<td class="name_camp" style="text-align:left;">zdeh iirrndsark ivtsry7s6hyt4 6 nev</td>

						<td style="text-align: right;">
							Hi Dуefуo Forum
						</td>
						<td style="text-align: right;">
							Redirуects
						</td>
						<td style="text-align: right;">
							53646
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							80%
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							3921
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							4.45%
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							$1.789
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							$1.319
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							$2699.61
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							$1352.53
						</td>
						<td class="color_stat_1">
							$4655
						</td>
						<td class="color_stat_1">
							202%
						</td>
					</tr>
					<tr class="tr_profit_1 table_stat_tr">
						<td style="text-align: right;">
						30
						</td>
						<td class="name_camp" style="text-align:left;">zvvn9z7sb4|4infr9sbnftharsvfh66v6ib</td>

						<td style="text-align: right;">
							wvtewg fd  gd-vw
						</td>
						<td style="text-align: right;">
							Poуps
						</td>
						<td style="text-align: right;">
							7448
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							15%
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							7298
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							4.34%
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							$0.638
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							$0.808
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							$1017.43
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							$3783.17
						</td>
						<td class="color_stat_1">
							$704
						</td>
						<td class="color_stat_1">
							11%
						</td>
					</tr>
					<tr class="tr_profit_1 table_stat_tr">
						<td style="text-align: right;">
						5
						</td>
						<td class="name_camp" style="text-align:left;">77k|k b e7f6||7br r|nra674r44b4inrk</td>

						<td style="text-align: right;">
							New Camуpaigns
						</td>
						<td style="text-align: right;">
							qeret24ttg
						</td>
						<td style="text-align: right;">
							50366
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							59%
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							207
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							5.26%
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							$1.659
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							$1.340
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							$2090.45
						</td>
						<td  class="table_td_stat" style="text-align: right;">
							$1506.43
						</td>
						<td class="color_stat_1">
							$3023
						</td>
						<td class="color_stat_1">
							272%
						</td>
					</tr>
