Check server response of

Server response
NS records
Whois domain
Response headers
Request headers
Raw HTML code
200 OK - imgnb.com
HTTP Status: 200
User-Agent: Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; [email protected])
Server: nginx
Date: Mon, 19 May 2025 23:41:26 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 35901
Last-Modified: Thu, 06 Dec 2018 06:02:21 GMT
Connection: keep-alive
Vary: Accept-Encoding
ETag: "5c08bb6d-8c3d"
Accept-Ranges: bytes

HTTP Code 200 OK

http status code 200 is a standard successful HTTP server response. It means that the client’s request (e.g., from a browser) was successfully processed, and the server is delivering the requested data.

When is Code 200 used?

  • When loading a web page
  • When successfully receiving an API response
  • When processing a form or another HTTP request

What does Code 200 mean for the user?

The user receives content without errors, and the page or application functions properly. If Code 200 is accompanied by data, the browser or program processes and displays it to the user.

GET / HTTP/1.1
Host: imgnb.com
Accept: */*
User-Agent: Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; [email protected])
<!DOCTYPE html>
<html lang="zh-cn">
<head>
	<Meta charset="utf-8"/>
	<meta property="wb:webmaster" content="846c2316325e9421" />
	<title>英梅吉</title>
	<Meta name="Keywords" Content="英美吉,一佳眼镜,虚拟,穿戴,眼镜"/>
	<Meta name="Description" Content="采用实时虚拟穿戴技术的眼镜垂直电商"/>
	<Meta content="IE=edge,chrome=1" name="X-UA-Compatible"/>
	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/index.css"/>
	<link rel="shortcut icon" href="img/favicon.ico"/>
	<!--[if lt IE 9]>
    	<script src="html5shiv.js"></script>
    <![endif]-->
</head>
    
<body>
	<div id="header-bg"></div>
	<header id="header">
		<div class="header-content">
			<div class="logo">
				<a href="">
					<img src="img/logo.gif">
				</a>
			</div>
			<nav>
				<a id="head">首页</a>
				<a id="about">关于英梅吉</a>
				<a id="contact">联系我们</a>
				<a id="join">加入我们</a>
			</nav>
		</div>
	</header>
    
	<section class="new0">
		<div class="new0-content">
			<!--<img class="new0-img" src="img/banner.jpg" >-->
            <!--<div class="bannerdiv">-->
				<div class="new0-intro">
				<h1 class="heading1">英梅吉科技</h1>
                <h1 class="heading2">让机器看懂你 看懂世界</h1>
<!--
				<div class="new0-intro1">
					<h3>英梅吉科技拥有全球顶尖的计算机视觉技术团队</h3>
					<p>在人脸识别,图形图像识别,动作及手势识别,3D渲染引擎等计算机视觉和机器学习领域有较深的技术研究及相关技术专利。在未来的技术竞争中,VR/AR以及新型的人机交互等方向需要大量跨领域专业技能的交集。广泛涉猎的技术研究储备是英梅吉科技最大的竞争优势。</p>
				</div>
				<div class="new0-intro2">
					<h3>英梅吉推出的技术产品</h3>
					<dl>
                        
                        <dt>单目摄像头手势识别</dt>
						<dd>让普通摄像头也能实现手势交互。全球提供单目摄像头手势识别SDK的技术厂商。</dd>
						<dt>实时虚拟穿戴技术</dt>
						<dd>跨平台支持 (iOS,Android,Windows,HTML5)。</dd>
						<dt>3D实时渲染引擎</dt>
						<dd>支持同屏2000万面相片级三维模型的实时渲染。</dd>
                        <dt>人脸识别SDK</dt>
						<dd>目前市场上最快的免费人脸识别SDK之一。</dd>
					</dl>
				</div>
-->
			    </div>
            <!--</div>-->
		</div>
	</section>
    
    <!--Hand CV单目摄像头手势识别交互系统及SDK-->
	<section class="new2">
		<div class="new2-content">
			<img class="new2-img" src="img/new2.png">
			<div class="new2-intro">
				<a href="http://www.handcv.com" target ="_blank" style="color:white" ><h2>Hand CV单目手势交互系统及手势识别SDK</h2></a> 
				<hr>
				<h3>让机器看懂你,看懂世界</h3>
				<p>Hand CV是一套基于单目摄像头的手势识别交互系统及SDK。它基于普通单目摄像头(如手机、平板、PC等设备的普通摄像头),通过软件算法来实现手势识别,不需要额外购买新的体感设备即可完成手势交互操作。Hand CV深度适配了移动VR/AR环境,具有很强的鲁棒性和易用性。<br>Hand CV向所有应用开发商开放SDK。</p>
                <a href="http://www.handcv.com" target ="_blank" style="color:white; text-decoration:underline"><button class="linkButton">访问 Hand CV 官网</button></a>
			</div>
		</div>
	</section>
    
    <!--实时虚拟穿戴-->
	<section class="new6">
		<div class="new6-content">
			<img class="new6-img" src="img/new6.png">
			<div class="new6-intro">
				<h2>实时虚拟穿戴</h2>
				<hr>
				<h3>跨平台解决方案</h3>
				<p>实时虚拟穿戴技术可以让用户在线选购产品时像照镜子一样在线虚拟试穿试戴。作为服饰选购一种辅助手段,它可以让用户直接判断颜色和款式是否适合自己,完美地解决了网购中“我”穿的好不好看的问题。这项技术涉及的人脸识别技术及单目摄像头深度信息获取技术等均由英梅吉自主研发。</p>
				<p>可适用领域:眼镜、珠宝、服装、饰品、鞋、包袋、造型......</p>
                <a href="sub.html"><button class="linkButton glass">Gion Glasses</button></a>
			</div>
		</div>
	</section>
    
    <!--图像识别-->
	<section class="new3">
		<div class="new3-content">
			<img class="new3-img" src="img/new3.png">
			<div class="new3-intro">
				<h2>图像识别</h2>
				<hr>
				<h3>技术为商业创造价值</h3>
				<p>英梅吉的图像识别技术除了采用传统的特征点定位外,还建立高维数学模型算法,对识别物体进行整体规则的识别,大幅度提高图像识别的效率和准确度,实现局部图像及多角度的极高速识别。此外英梅吉在图像信息处理上也拥有较深研究。</p>
				<p>项目案例:视频画面雾霾实时剔除(某科研院所),尘肺病CT片自动检测筛查系统(某大型系统集成商),视频流媒体实时识别</p>
			</div>
		</div>
	</section>
    
    <!--3D实时渲染引擎-->
	<section class="new4">
		<div class="new4-content">
			<img class="new4-img" src="img/new4.png">
			<div class="new4-intro">
				<h2>3D实时渲染引擎</h2>
				<hr>
				<h3>同屏2000万面的三维模型实时渲染</h3>
				<p>英梅吉在2002年就独立完成过Luna 3D引擎,是当时国内最早自主研发的3D游戏引擎。经过这些年的积累,我们在渲染效率,物理引擎,光线跟踪,角色动作捕捉等引擎核心技术上拥有多年的技术储备,可实现照片级的三维模型实时渲染。</p>
			</div>
		</div>
	</section>
    
    
    <!--人脸识别SDK-->
	<section class="new1">
		<div class="new1-content">
			<img class="new1-img" src="img/new1.png">
			<div class="new1-intro">
				<h2>人脸识别SDK</h2>
				<hr>
				<h3>目前市场上最快的免费人脸识别SDK之一</h3>
				<p>英梅吉自主研发的人脸精确检测技术可以精确定位面部的关键区域位置,包括眉毛、眼睛、鼻子、嘴巴,脸部轮廓等。支持一定程度遮挡以及多角度人脸,不超过20ms的检测效率能达到实时精确检测视频面部关键区域,从而为创造更多的趣味交互及提升产品的性能提供更多可能性。从准确度和识别速度均达到如face++,faceapi等国际先进技术厂商同样水准。</p>
                <p>产品应用:</p>
                <a href="sub.html"><button class="linkButton">Gion Glasses</button></a>
                <a href="http://v.qq.com/page/t/e/7/t0311h3cre7.html" target="_blank"><button class="linkButton face">变脸</button></a>
			</div>
		</div>
	</section>
    
    <!--系统SHELL开发-->
	<!--<section class="new5">
		<div class="new5-content">
			<img class="new5-img" src="img/new5.png">
			<div class="new5-intro">
				<h2>系统SHELL开发</h2>
				<hr>
				<h3>技术为商业创造价值</h3>
				<p>团队对WINDOWS、常见的个版本LINUX、FREEBSD等操作系统的内核和底层的运行逻辑、流程非常精通,并能轻松改造操作系统的表现。早在2010年,我们就要发出一套一键瞬间切换WINDOWS/IOS两平台的SHELL,出来调用到系统内核的设备引导、底层驱动加载以外,其他均自主要发,完美在平板上运行WINDOWS系统但具备IOS所有交互形式,同事兼容WINDOWS的应用,仅占用5%的系统资源,远超同时期的360安全桌面和腾讯的Q+桌面。</p>
				<p>项目应用:国内某知名数码厂商购买十万个LICENSE</p>
			</div>
		</div>
	</section>-->
    
    
	<section class="five-screen">
		<img src="img/about.jpg">
		<h2 class="five-title opacity0">关于英梅吉</h2>
		<p class="five-intro opacity0">英梅吉有十多年的计算机视觉技术积累,在人脸识别,图形图像识别,动作及手势识别,3D渲染引擎等计算机视觉和机器学习领域有较深的技术研究及相关技术专利。2014年5月注册北京英梅吉科技有限公司。英梅吉专注于计算机视觉领域的技术研发,致力于让机器看懂你,看懂世界。
		</p>
	</section>
    
    <!--
	<section class="six-screen">
		<div class="history">
			<h2>北京英梅吉科技有限公司</h2>
			<p>2013年公司2位创始人决定为虚拟穿戴技术立项,从而开始了IMG的发展之路</p>
			<ul class="history-list">
				<li class="right">
					<i></i>
					<dl>
						<dt>2013年05月</dt>
						<dd>项目立项,启动研发</dd>
					</dl>
				</li>
				<li class="left">
					<i></i>
					<dl>
						<dt>2013年07月</dt>
						<dd>完成面部识别及AR效果</dd>
					</dl>
				</li>
				<li class="right">
					<i></i>
					<dl>
						<dt>2013年08月</dt>
						<dd>攻克2D局部覆盖3D核心算法</dd>
					</dl>
				</li>
				<li class="left">
					<i></i>
					<dl>
						<dt>2013年10月</dt>
						<dd>完成PC版demo原型</dd>
					</dl>
				</li>
				<li class="right">
					<i></i>
					<dl>
						<dt>2014年03月</dt>
						<dd>获得宽带资本天使投资</dd>
					</dl>
				</li>
				<li class="left">
					<i></i>
					<dl>
						<dt>2014年11月</dt>
						<dd>跨平台技术底层研发完成</dd>
					</dl>
				</li>
				<li class="right">
					<i></i>
					<dl>
						<dt>2014年12月</dt>
						<dd>完成ios版本应用及sdk封装</dd>
					</dl>
				</li>
			</ul>
		</div>
	</section>-->
    
	<section class="seven-screen">
		<div class="seven-content">
			<h2 class="opacity0 title">英梅吉团队</h2>
			<div class="leader">
				<div class="leader-item opacity0">
					<div class="left">
						<img src="img/leader1.png">
					</div>
					<div class="right">
						<h2>创始人/CEO</h2>
                        <h2>朱郁丛</h2>
					</div>
				</div>
				<div class="leader-item opacity0">
					<div class="left">
						<img src="img/leader2.png">
					</div>
					<div class="right">
						<h2>创始人/CTO</h2>
                        <h2>李小波</h2>
					</div>
				</div>
			</div>
		</div>
	</section>
	<section class="eight-screen" style="display:none;">
		<div class="team">
			<h2 class="team-title">我们的团队/<font size="3px;">团队成员</font></h2>
			<div id="team-list">
				<div id="in-team-list">
					<img src="img/1.png"><img src="img/2.png"><img src="img/3.png"><img src="img/4.png"><img src="img/6.png"><img src="img/7.png"><img src="img/9.png">
				</div>
			</div>
			<div id="page-points">
				<a id="point0"></a>
				<a id="point1"></a>
				<a id="point2"></a>
			</div>
		</div>
	</section>
	<section class="nine-screen">
		<img src="img/location.png">
		<i class="house"></i>
		<i class="location-point"></i>
		<ul class="location-intro opacity0">
			<li>北京英梅吉科技有限公司</li>
			<li>地址:北京市朝阳区媒体村天翠园3号楼201室</li>
			<li>电话:186-1024-9737</li>
			<li>邮件:[email protected]</li>
		</ul>
	</section>
<!--
	<section class="teen-screen">
		<h2 class="teen-title">欢迎各大电商,眼镜商及传统企业前来洽谈,共赢合作</h2>
		<ul class="teen-content">
			<li class="teen-list opacity0">
				<ul>
					<li class="first-line">
						<i class="email"></i><span>商务洽谈/媒体采访</span>
					</li>
					<li>邮&nbsp&nbsp箱:[email protected]</li>
					<li>Q&nbsp&nbsp&nbspQ:1395677207</li>
				</ul>
			</li>
			<li class="teen-list opacity0">
				<ul>
					<li class="first-line">
						<i class="email"></i><span>技术合作</span>
					</li>
					<li>邮&nbsp&nbsp&nbsp箱:[email protected]</li>
					<li>Q&nbsp&nbsp&nbsp&nbspQ:1395677207</li>
				</ul>
			</li>
		</ul>
	</section>
-->
    <!--图像列表-->
	<section class="eleven-screen">
		<ul id="image-list">
			<li><div></div><img src="img/team_people_1.png"></li>
			<li><div></div><img src="img/team_people_2.png"></li>
			<li><div></div><img src="img/team_people_3.png"></li>
			<li><div></div><img src="img/team_people_4.png"></li>
			<li><div></div><img src="img/team_people_5.png"></li>
			<li><div></div><img src="img/team_people_6.png"></li>
			<li><div></div><img src="img/team_people_7.png"></li>
			<li><div></div><img src="img/team_people_8.png"></li>
			<li><div></div><img src="img/team_people_9.png"></li>
			<li><div></div><img src="img/team_people_10.png"></li>
			<li><div></div><img src="img/team_people_11.png"></li>
			<li><div></div><img src="img/team_people_12.png"></li>
			<li><div></div><img src="img/team_people_13.png"></li>
			<li><div></div><img src="img/team_people_14.png"></li>
			<li><div></div><img src="img/team_people_15.png"></li>
			<li><div></div><img src="img/team_people_16.png"></li>
			<li><div></div><img src="img/team_people_17.png"></li>
			<li><div></div><img src="img/team_people_18.png"></li>
			<li><div></div><img src="img/team_people_19.png"></li>
			<li><div></div><img src="img/team_people_20.png"></li>
			<li><div></div><img src="img/team_people_21.png"></li>
			<li><div></div><img src="img/team_people_22.png"></li>
			<li><div></div><img src="img/team_people_23.png"></li>
			<li><div></div><img src="img/team_people_24.png"></li>
			<li><div></div><img src="img/team_people_25.png"></li>
			<li><div></div><img src="img/team_people_26.png"></li>
			<li><div></div><img src="img/team_people_27.png"></li>
			<li><div></div><img src="img/team_people_28.png"></li>
			<li><div></div><img src="img/team_people_29.png"></li>
			<li><div></div><img src="img/team_people_30.png"></li>
			<li><div></div><img src="img/team_people_31.png"></li>
			<li><div></div><img src="img/team_people_32.jpg"></li>
			<li><div></div><img src="img/team_people_33.png"></li>
		</ul>
		
		<h2 class="join">加入我们</h2>
	</section>
	<section class="last-screen">
		<div class="last-content">
			<ul class="posi-list opacity0">
				<li><a class="posi-list-item" id="1">产品经理</a></li>
				<li><a class="posi-list-item item-selected" id="2">OpenCV高级工程师</a></li>
				<li><a class="posi-list-item" id="3">C++工程师</a></li>
				<li><a class="posi-list-item" id="4">新媒体</a></li>
				<li><a class="posi-list-item" id="5">产品运营</a></li>
				<li><a class="posi-list-item" id="6">商务拓展</a></li>
<!--
				<li><a class="posi-list-item" id="7">Web前端工程师</a></li>
				<li><a class="posi-list-item" id="8">OpenCV高级工程师</a></li>
				<li><a class="posi-list-item" id="9">3D程序员</a></li>
				<li><a class="posi-list-item" id="10">Android程序员</a></li>
				<li><a class="posi-list-item" id="11">PHP程序员</a></li>
				<li><a class="posi-list-item" id="12">高级硬件工程师</a></li>
				<li><a class="posi-list-item" id="13">设计总监</a></li>
				<li><a class="posi-list-item" id="14">3D美术</a></li>
				<li><a class="posi-list-item" id="15">总经理办公室助理</a></li>
-->
			</ul>
			<div class="line1"><div></div></div>
			<div class="posi-intro opacity0">

				<p id="posi-info">
				<b>产品经理</b><br />
				岗位职责:<br />
1、负责手势识别产品的规划设计;<br />
2、负责对产品的生命周期和迭代计划做全线把控;<br />
3、搜集业务端需求并产品化落地执行;<br />
4、独立完成产品设计的调研、需求整理、原型设计、开发执行和迭代管理;<br />
5、推动开发部门完成设计产品需求的完整开发。<br />
岗位要求:<br />
1、本科以上学历,有产品经理相关经验;<br />
2、对手势识别技术、VR/AR领域有一定了解;<br />
3、精通产品经理设计工具(axure/mockups/Xmind等),能够准确用原型及PRD表达需求和功能交互;<br />
4、善于总结,能模块化设计产品结构,具有面向对象的开发和设计思想;<br />
5、沟通及组织能力强,具有较强的跨部门沟通及整合资源能力。<br />
				</p>

				<s id="cs"><i></i></s>
			</div>
			<div class="line2"><div></div></div>
			<ul class="resume">
				<li class="letter opacity0"><img src="img/letter.png"></li>
				<li class="email-loc opacity0">[email protected]</li>
				<li class="email-click-btn opacity0"><a>简历投递</a></li>
			</ul>
		</div>
		<p id="posi1" class="posi-info">
			<b>产品经理</b><br />
				岗位职责:<br />
1、负责手势识别产品的规划设计;<br />
2、负责对产品的生命周期和迭代计划做全线把控;<br />
3、搜集业务端需求并产品化落地执行;<br />
4、独立完成产品设计的调研、需求整理、原型设计、开发执行和迭代管理;<br />
5、推动开发部门完成设计产品需求的完整开发。<br />
岗位要求:<br />
1、本科以上学历,有产品经理相关经验;<br />
2、对手势识别技术、VR/AR领域有一定了解;<br />
3、精通产品经理设计工具(axure/mockups/Xmind等),能够准确用原型及PRD表达需求和功能交互;<br />
4、善于总结,能模块化设计产品结构,具有面向对象的开发和设计思想;<br />
5、沟通及组织能力强,具有较强的跨部门沟通及整合资源能力。<br />
				</p>

		<p id="posi2" class="posi-info">
			<b>OpenCV高级工程师</b><br />
			岗位职责:<br />
			1、	数字媒体与互动技术领域软件研发;<br />
			2、	快速解决应用开发中各种架构及相关技术难题;<br />
			3、	负责机器视觉系统图像处理、分析及识别算法设计、实现及调试;视频图像特征提取等应用开发及文档编写;<br />
			4、	全程参与开发跨平台的移动端三维应用软件(开发语言C++);<br />
			5、	对图像进行人脸识别,三角抛分,降噪、腐蚀、膨胀等处理。<br />
			岗位要求:<br />
			1、熟悉c#/c,项目需要OpenCV工程师一定要有c#基础;<br />
			2、熟悉OpenCV或emgu,最好有过一定的机器视觉开发经验、模式识别经验或人像处理经验;<br />
			3、了解GPU开发优先,有过cuda编程、高性能计算经验优先;<br />
			4、有比较好的数学基础,动手能力强;<br />
			5、有丰富的开发经验和项目经历;<br />
			6、研究生学历优先。

		</p>
		<p id="posi3" class="posi-info">
			<b>C++工程师</b><br />
			岗位职责:<br />
			1、负责客户端界面开发和逻辑开发;<br />
			2、根据设计文档完成功能模块的开发、修改和单元测试;<br />
			3、对现有程序、流程进行维护、完善和改造;<br />
			4、对产品的发展提出技术改进,提高产品核心竞争力;<br />
            5、进行新产品的开发。


			岗位要求:<br />
			1、熟悉图形学,数学基础扎实,逻辑思维缜密;<br />
			2、根据设计文档完成功能模块的开发、修改和单元测试;<br />
			3、对现有程序、流程进行维护、完善和改造;<br />
			4、对产品的发展提出技术改进,提高产品核心竞争力;<br />
			5、进行新产品的开发。

		</p>
		<p id="posi4" class="posi-info">
			<b>新媒体</b><br />
			岗位职责:<br />
			1、负责产品微信公众号、微博等官方自媒体平台的日常内容运营工作;<br />
			2、收集研究手势识别、手势交互、AR/VR领域的热点话题,结合新媒体特性,对微博、微信内容的实时调整和更新;<br />
			3、在大众及科技类论坛上引领手势识别、交互等话题的讨论;<br />
			4、分析同行业自媒体内容结构及话题热点,调研目标用户群体喜好,在此基础上定位客户需求及喜好,增长粉丝量;<br />
			5、建立并维护与科技类媒体的良好合作关系。<br />

			岗位要求:<br />
			1、具有较强的新闻、热点敏感性,有较强的文案功底;<br />
			2、有丰富的线上线下活动推广实战经验,了解科技类媒体特点,熟悉口碑营销的执行操作流程;<br />
			3、网感好,创意优,执行力强,有良好的策略思考能力并能独立撰写方案,一定程度掌握图片处理软件;<br />
			4、知识面广,思维活跃,工作主动,有责任感;<br />
			5、良好团队合作精神;较强的执行力,独立思考能力,观察力和应变能力;<br />
            6、对科技行业感兴趣;<br />
            7、对VR/AR、机器学习、手势识别领域有一定了解者优先。


		</p>
		<p id="posi5" class="posi-info">
			<b>产品运营</b><br />
			岗位职责:<br />
			1、负责手势识别产品运营,制定运营规划和运营策略,并有效执行<br />
			2、参与产品优化过程;<br />
			3、使用不同运营手段,提升产品在业界及大众范围内的知名度;<br />
			4、建立并维护与科技类媒体的合作关系;<br />
            5、协助拓展与VR/AR硬件及应用开发商、手机厂商的合作关系。<br />

			岗位要求:<br />
			1、对于热点和数据敏感,思维活跃,善于学习和创新;<br />
			2、有一定的文案撰写能力;<br />
            3、对技术沟通能力强,能够准确地了解大客户
			3、工作积极主动,善于沟通,责任心强、执行力强。<br />
		</p>
		<p id="posi6" class="posi-info">
			<b>商务拓展</b><br />
			岗位职责:<br />
			1、制定并有效执行手势识别产品商务拓展计划,与产品和技术部门沟通、整合资源;<br />
			2、主动寻找、挖掘、开拓有利于公司的合作资源,如手机厂商、VR/AR应用开发商、和硬件等,评估资源的可合作性,并维护好日常合作关系;<br />
			3、根据商务拓展业务合作流程及规范,协助完成日常商务合作辅助事宜;<br />
			4、挖掘合作机构、优化机构需求,深入挖掘并整合各方面优势资源。<br />

			岗位要求:<br />
			1、酷爱前沿科技,AR/VR与手势识别行业,对商务BD工作有热情;<br />
			2、有一定商务拓展经验,具备优秀的人际沟通协调能力;<br />
			3、熟练使用Office办公软件及相关商务必备工具;<br />
			4、工作认真细致,有团队合作精神和高度的责任感,思维敏捷;<br />
		
<!--
		<p id="posi7"  class="posi-info">
			<b>web前端工程师</b><br />
			岗位职责:<br />
			负责WEB前端部分代码工作,参与创新型的设计草案工作。<br />

			岗位要求:<br />
			1、本科以上学历,至少1年以上WEB前端开发经验;<br />
			2、精通jQuery,能够根据需求实现扩展功能;<br />
			3、精通HTML、CSS、JAVASCRIPT编程技能,有响应式页面开发经验;<br />
			4、有较好的逻辑思维与抽象思维,对常用算法有一定了解;<br />
			5、能够使用设计工具快速切割设计稿并生成HTML文件,并且具有简单的修改设计稿的能力,ps等基本工具必备;<br />
			6、能够在手机上开发出兼容性较好的移动网站者优先;<br />
			7、有过html5页面开发优先考虑,可商议。

		</p>
		<p id="posi8"  class="posi-info">
			<b>OpenCV高级工程师</b><br />
			岗位职责:<br />
			1、	数字媒体与互动技术领域软件研发;<br />
			2、	快速解决应用开发中各种架构及相关技术难题;<br />
			3、	负责机器视觉系统图像处理、分析及识别算法设计、实现及调试;视频图像特征提取等应用开发及文档编写;<br />
			4、	全程参与开发跨平台的移动端三维应用软件(开发语言C++);<br />
			5、	对图像进行人脸识别,三角抛分,降噪、腐蚀、膨胀等处理。<br />
			岗位要求:<br />
			1、熟悉c#/c,项目需要OpenCV工程师一定要有c#基础;<br />
			2、熟悉OpenCV或emgu,最好有过一定的机器视觉开发经验、模式识别经验或人像处理经验;<br />
			3、了解GPU开发优先,有过cuda编程、高性能计算经验优先;<br />
			4、有比较好的数学基础,动手能力强;<br />
			5、有丰富的开发经验和项目经历;<br />
			6、研究生学历优先。

		</p>
		<p id="posi9"  class="posi-info">
			<b>3D程序员</b><br />
			岗位职责:<br />
			1、引擎工具的维护与扩展;<br />
			2、辅助美术制作资源。<br />

			岗位要求:<br />
			1、熟练掌握面向对象设计思想,在实际工作中有实践经验 ;<br />
			2、熟练掌握C++语言,3年以上C++开发经验;<br />
			3、熟练掌握DirectX或OpenGL,有相关工作经验的优先;<br />
			4、熟悉掌握重构技术,能通过重构改善代码质量;<br />
			5、责任心强烈,具备良好的团队合作与沟通能力;<br />
			6、了解shader,写过图形效果相关程序的优先。

		</p>
		<p id="posi10"  class="posi-info">
			<b>Android程序员</b><br />
			岗位职责:<br />
			1、根据产品需求负责Android平台应用客户端程序的设计开发、维护、版本迭代及测试;<br />
			2、独立完成手机软件的模块设计、编码、真机测试工作,确保开发质量;<br />
			3、参与技术预研和软件重构,解决APP缺陷,优化客户端应用的产品质量、改善软件的易用性,提升用户使用体验;<br />
			4、负责基于需求完成软件设计文档,参与改进开发流程规范。<br />

			岗位要求:<br />
			1、熟悉Android开发平台及框架,具有一定的开发经验,或一年以上实际开发经验或作品优先;<br />
			2、掌握Android UI开发,绘图原理,多线程技术,动画原理,Intent机制,以及自定义dialog的使用;<br />
			3、具备良好和规范的编码风格;<br />
			4、良好的需求分析及软件设计能力;<br />
			5、积极进取,良好的学习能力、沟通能力及团队协作精神;<br />
			6、对用户感知敏感,对移动产品有浓厚兴趣,对用户交互有独特见解;<br />
			7、英语水平良好。

		</p>
		<p id="posi11"  class="posi-info">
			<b>PHP程序员</b><br />
			岗位职责:<br />
			1、负责后端程序开发、数据库结构设计和搭建;<br />
			2、负责后台管理系统设计和页面搭建;<br />
			3、早期还需要负责服务器搭建及部分运维工作。<br />

			岗位要求:<br />
			1、本科学历,工作3年及以上,精通PHP开发语言;<br />
			2、精通JQUERY等至少一种AJAX技术;精通MVC架构,对常见的互联网运用开发体系,如phpcms zend系列等架构灵活运用其中一种;精通MySQL 数据库,精通数据库优化技术,有数据库读写经验;熟悉LAMP环境,SMARTY等技术,对LINUX下开发有深刻认知;熟练SVN等版本控制工具;<br />
			3、有创业经验者优先;<br />
			4、热爱移动互联网,热爱创业,对技术有浓厚兴趣者优先;<br />
			5、良好的团队合作精神和沟通能力,能充分与前端、产品、运营等其他工种配合。勤奋上进。

		</p>
		<p id="posi12"  class="posi-info">
			<b>高级硬件工程师</b><br />
			电子电路要求:精通电路、芯片原理、单片机程序设计、芯片的应用于研发,最好熟悉底层驱动编写。
			优先:接触过多种距离传感器,视频处理芯片,了解与显示器有关的知识,了解嵌入式系统与集成开发。<br />
			岗位职责:<br />
			1、编写FPGA概要、详细设计、测试计划,独立进行较复杂的FPGA单元架构设计,完成FPGA系统仿真,撰写FPGA单元架构设计文档;<br />
			2、精通逻辑关系、接口时序关系和加解密基本算法(如RC4);熟悉串并接口收发、RC4加解密算法和液晶显示屏驱动;能快速理解特定通信协议和数据处理流程;能够独立设计较为复杂的状态机、完成相关的串并接口、显示驱动、通信协议和数据处理等模块的FPGA逻辑编码;<br />
			3、对各部分模块进行仿真验证;能够独立验证复杂时序、状态机和低速串并接口,撰写验证报告;<br />
			4、完成FPGA硬件调试,按需求描述对所开发的FPGA进行系统测试,能准确发现问题点,能够提供复现问题的方法,撰写FPGA部分系统集成测试报告;<br />
			5、完成FPGA开发测试,根据FPGA项目需求文档的定义实现FPGA测试板卡(液晶显示屏驱动板卡),充分测试所开发FPGA芯片的功能和性能,撰写FPGA板卡测试报告;<br />
			6、熟悉CPLD芯片选型和芯片信息安全,能够根据项目需求选取批量生产时所应采用的性价比适合、内容不可读出的保密性CPLD芯片。<br />

			岗位要求:<br />
			1、本科及以上学历,电子/通讯/计算机/自动化控制或相关专业;<br />
			2、要求具有Xilinx或Altera FPGA芯片开发经验3年以上,对FPGA/CPLD器件有较深的理解;精通VHDL或Verilog HDL语言和集成开发工具,精通RTL代码设计和算法验证;<br />
			3、熟悉Altera或Xilinx FPGA开发流程(仿真,综合,布局布线,时序分析),熟练使用相应的综合、实现、仿真工具(包括第三方的Synplify Pro、ModelSim等);<br />
			4、熟悉PCB板原理图制作;具有硬件产品开发经验,熟悉模拟数字电路基础知识;能够独立负责开发、调试FPGA芯片及测试板卡;<br />
			5、具有良好的代码风格,独立编写、仿真并实际调试过大规模的RTL代码模块;<br />
			6、良好的技术文档编写能力, 诚恳、踏实、认真、有良好的沟通能力和团队合作;<br />
			7、从事过无人机开发和对陀螺仪、运动跟踪控制器等原件研发人员从优考虑。

		</p>
		<p id="posi13" class="posi-info">
			<b>设计总监</b><br />
			岗位职责:<br />
			1、深刻了解用户和客户应用及审美需求,全面负责公司产品、应用、商业素材的视觉体系;<br />
			2、建立公司设计组,构建完整的设计架构、流程及质控标准;<br />
			3、带领团队完成高品质的客户端UI、网页、宣传资料、广告等所有设计相关工作;<br />
			4、提供核心设计创意,把控设计主题、品牌风格,版式设计、动画造型、色彩、创意度等设计要素;<br />
			5、洞察下属设计师的工作能力、作品质量并做出准确评价及指导;<br />
			6、与产品、运营、研发、推广密切配合,共同推动产品的最终实现;<br />
			7、持续提升设计中心产出率,持续降低设计成本;<br />
			8、建立并优化设计资源库(素材库/项目设计稿及完稿归档管理 / 客户guide line 管理等);<br />
			9、定期进行行业趋势研究、竞争对手分析,提交分析报告,不断完善产品,提供更优质的用户体验;<br />
			10、负责公司各部门间良好协作。<br />

			岗位要求:<br />
			1、专科以上学历,艺术设计类及相关专业 ;<br />
			2、能够熟练操作Photoshop、CorelDraw、Illustrator、In design等各类软件;<br />
			3、5年以上大型项目设计经验,3年以上互联网设计经验,1年以上团队管理经验,有扎实的美术功底、良好的创意思维和理解能力,能及时把握客户需求;<br />
			4、对网络知识、服务器建设、网站构成、程序开发等有基础了解;<br />
